Crimes Committed Near Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW in October 2025
Summary
Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW is within the Lisburn Road policing neighbourhood, under the Police Service of Northern Ireland force area.
There were 275 crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW.
List of Crimes Nearby
You are viewing crimes during October 2025. If you would like to find information for other months, you can select them from the dropdown list below. Alternatively, click here to view the previous month .
Anti-social behaviour
These are the 97 Anti-social behaviour crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location |
|---|---|
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near |
| October 2025 | On or near Abercorn Street |
| October 2025 | On or near Abercorn Street |
| October 2025 | On or near Abercorn Street |
| October 2025 | On or near Bentham Drive |
| October 2025 | On or near Bentham Drive |
| October 2025 | On or near Blondin Street |
| October 2025 | On or near Blondin Street |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
| October 2025 | On or near Chadwick Street |
| October 2025 | On or near Chadwick Street |
| October 2025 | On or near Chadwick Street |
| October 2025 | On or near Claremont Street |
| October 2025 | On or near Donegall Avenue |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Donegall Road |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue |
| October 2025 | On or near Ebor Street |
| October 2025 | On or near Elmwood Avenue |
| October 2025 | On or near Eureka Drive |
| October 2025 | On or near Eureka Drive |
| October 2025 | On or near Fane Street |
| October 2025 | On or near Fortuna Street |
| October 2025 | On or near Frenchpark Street |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
| October 2025 | On or near Lower Crescent |
| October 2025 | On or near Melrose Street |
| October 2025 | On or near Melrose Street |
| October 2025 | On or near Pandora Street |
| October 2025 | On or near Pandora Street |
| October 2025 | On or near Rockview Street |
| October 2025 | On or near Runnymede Drive |
| October 2025 | On or near Sandy Row |
| October 2025 | On or near Sandy Row |
| October 2025 | On or near Tates Avenue |
| October 2025 | On or near Tates Avenue |
| October 2025 | On or near Tates Avenue |
| October 2025 | On or near University Road |
| October 2025 | On or near Upper Crescent |
| October 2025 | On or near Utility Street |
| October 2025 | On or near Utility Street |
| October 2025 | On or near Utility Street |
| October 2025 | On or near Utility Street |
| October 2025 | On or near Utility Street |
| October 2025 | On or near Wauchope Court |
| October 2025 | On or near Wellesley Avenue |
| October 2025 | On or near Wellington Park |
| October 2025 | On or near Wellington Park |
| October 2025 | On or near Wellington Park |
| October 2025 | On or near Windsor Road |
Bicycle theft
This is the 1 Bicycle theft crime recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Wellesley Avenue |
Burglary
These are the 3 Burglary crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Camden Street |
Criminal damage and arson
These are the 22 Criminal damage and arson crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Abercorn Street | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Chadwick Street | |
| October 2025 | On or near Donegall Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Ebor Street | |
| October 2025 | On or near Edinburgh Street | |
| October 2025 | On or near Kilburn Street | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Matilda Drive | |
| October 2025 | On or near Pembroke Street | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near St. Georges Gardens | |
| October 2025 | On or near Wellington Park |
Drugs
These are the 17 Drugs crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Bentham Drive | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Elmwood Avenue | |
| October 2025 | On or near Fane Street | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Upper Crescent |
Other theft
These are the 17 Other theft crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Chadwick Street | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Fortuna Street | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Mount Prospect Park | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near Wellington Park Terrace | |
| October 2025 | On or near Windsor Drive |
Possession of weapons
These are the 2 Possession of weapons crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road |
Public order
This is the 1 Public order crime recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
Robbery
These are the 2 Robbery crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue |
Shoplifting
These are the 17 Shoplifting crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Chadwick Street | |
| October 2025 | On or near Claremont Street | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Ebor Street | |
| October 2025 | On or near Ebor Street | |
| October 2025 | On or near Kilburn Street | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near St. Georges Gardens | |
| October 2025 | On or near University Road | |
| October 2025 | On or near University Road | |
| October 2025 | On or near University Road | |
| October 2025 | On or near Windsor Avenue |
Vehicle crime
These are the 6 Vehicle crime crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near Bentham Drive | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Kilburn Street | |
| October 2025 | On or near Prince Andrew Park | |
| October 2025 | On or near Richview Street | |
| October 2025 | On or near Wauchope Court |
Violence and sexual offences
These are the 87 Violence and sexual offences crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
Note: We receive many queries about splitting sexual and violent crimes into distinct categories. Unfortunately, we do not have the data to do so and discuss this further on our Frequently Asked Questions page here.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Bentham Drive | |
| October 2025 | On or near Blondin Street | |
| October 2025 | On or near Blondin Street | |
| October 2025 | On or near Blythe Street | |
| October 2025 | On or near Blythe Street | |
| October 2025 | On or near Blythe Street | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue | |
| October 2025 | On or near Chadwick Street | |
| October 2025 | On or near Chadwick Street | |
| October 2025 | On or near Claremont Street | |
| October 2025 | On or near Claremont Street | |
| October 2025 | On or near Daphne Street | |
| October 2025 | On or near Daphne Street | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donegall Road | |
| October 2025 | On or near Donnybrook Street | |
| October 2025 | On or near Donnybrook Street | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Dunluce Avenue | |
| October 2025 | On or near Ebor Street | |
| October 2025 | On or near Elmwood Avenue | |
| October 2025 | On or near Empire Drive | |
| October 2025 | On or near Fane Street | |
| October 2025 | On or near Felt Street | |
| October 2025 | On or near Fortuna Street | |
| October 2025 | On or near Frenchpark Street | |
| October 2025 | On or near Kilburn Street | |
| October 2025 | On or near Kitchener Street | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lisburn Road | |
| October 2025 | On or near Lower Windsor Avenue | |
| October 2025 | On or near Matilda Drive | |
| October 2025 | On or near Meadowbank Place | |
| October 2025 | On or near Olympia Street | |
| October 2025 | On or near Pandora Street | |
| October 2025 | On or near Prince Andrew Park | |
| October 2025 | On or near Richview Street | |
| October 2025 | On or near Richview Street | |
| October 2025 | On or near Roden Street | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near Sandy Row | |
| October 2025 | On or near St. Georges Gardens | |
| October 2025 | On or near Upper Crescent | |
| October 2025 | On or near Wellington Park Terrace |
Other crime
These are the 3 Other crime crimes recorded in October 2025 within half a mile of Dunluce Avenue, Belfast, Northern Ireland, BT9 7AW. Click the tabs above to view crimes in other categories.
| Date | Location | Latest Outcome |
|---|---|---|
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near | |
| October 2025 | On or near Botanic Avenue |
Data courtesy of police.uk. See our Data Sources page for more information.
